of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_skewness_kurtosis.wasp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Skewness and Kurtosis Test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Sun, 18 Dec 2016 14:46:54 +0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2016/Dec/18/t14820689908tl7fkzmidea91w.htm/, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:40:19 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=301095, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:40:19 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Skewness and Kurtosis Test] [S&K F1] [2016-12-18 13:46:54] [10299735033611e1e2dae6371997f8c9] [Current] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3567.2 3968.25 4285.35 4130.95 4219.4 4626.2 3860.75 4174.15 4668.65 4630.05 4553.7 4603.85 4310.7 4831.3 5145.3 4886.65 4934.05 5304.7 4419.45 4804.85 5105 5132.6 4982.5 4906.7 4506.4 5010.85 5392.25 5049.7 5143.9 5449.9 4520.4 4936.95 5358.55 5289.5 5123.55 4985.65 4682.65 5175.55 5374.7 5289 5176.15 5604.25 4608.8 4898.15 5448.65 5373.05 5078.6 5233.4 4629.2 5387.8 5736.65 5357.9 5337.95 5795.5 4804.05 5120.5 5850.45 5734.75 5539 5582.85 4983.1 5672 6185.8 5835.6 5930.4 6444.65 5171.05 5739.1 6413.9 6230.2 6015.45 6174.25 5579.25 6133.45 6478.7 6184.4 6185.65 6556 5123.25 6028.9 6499.95 6190.05 6027.95 6034 5128.75 6087.7 6628.15 6075.3 6352.1 6824 5412.35 6171.25 6521.35 6457.6 5930.95 5842.7 5120.1 5719.95 5946.7 5921.1 6072 6489.4 5291.15 5986.45 6538.15 6442.8 6169.55 5793 5254.85 6050.75 6606.15 6221.15 6293.4 6908.4 5498.95 6145.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
library(moments) |