of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_chi_squared_tests.wasp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Chi-Squared Test, McNemar Test, and Fisher Exact Test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Thu, 15 Dec 2016 11:38:18 +0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2016/Dec/15/t1481798371ca27dxtbr9cjy3c.htm/, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:39:35 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=299837, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:39:35 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | geslacht met TCVD1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [ML Fitting and QQ Plot- Normal Distribution] [Normal distribution] [2016-12-15 09:27:42] [061bcad4f8cbfaa4a6cadfe6faec1e5a] - RMPD [Chi-Squared Test, McNemar Test, and Fisher Exact Test] [Chisquared simula...] [2016-12-15 10:38:18] [9a9519454d094169f95f881e5b6f16f7] [Current] - RMPD [Univariate Data Series] [Plot] [2016-12-21 12:13:06] [061bcad4f8cbfaa4a6cadfe6faec1e5a] - RMPD [Variance Reduction Matrix] [VRM] [2016-12-21 12:16:18] [061bcad4f8cbfaa4a6cadfe6faec1e5a] - RMPD [(Partial) Autocorrelation Function] [Partial autocorre...] [2016-12-21 12:17:37] [061bcad4f8cbfaa4a6cadfe6faec1e5a] - RMPD [Spectral Analysis] [Spectral analysis] [2016-12-21 12:19:52] [061bcad4f8cbfaa4a6cadfe6faec1e5a] - RMPD [Standard Deviation-Mean Plot] [Standard deviatio...] [2016-12-21 12:20:52] [061bcad4f8cbfaa4a6cadfe6faec1e5a] - RMPD [Exponential Smoothing] [Exponential smoot...] [2016-12-21 12:22:23] [061bcad4f8cbfaa4a6cadfe6faec1e5a] - RMPD [ARIMA Backward Selection] [Backward selectio...] [2016-12-21 12:25:13] [061bcad4f8cbfaa4a6cadfe6faec1e5a] - RMPD [ARIMA Backward Selection] [Arima backwards p...] [2016-12-21 12:27:09] [061bcad4f8cbfaa4a6cadfe6faec1e5a] - RMPD [ARIMA Forecasting] [ARIMA forecasting ] [2016-12-21 12:29:45] [061bcad4f8cbfaa4a6cadfe6faec1e5a] - RMPD [Univariate Data Series] [Plot] [2016-12-21 12:32:58] [061bcad4f8cbfaa4a6cadfe6faec1e5a] - RMPD [Variance Reduction Matrix] [VRm] [2016-12-21 12:34:04] [061bcad4f8cbfaa4a6cadfe6faec1e5a] - RMPD [(Partial) Autocorrelation Function] [Partial autocorre...] [2016-12-21 12:35:07] [061bcad4f8cbfaa4a6cadfe6faec1e5a] - RMPD [Spectral Analysis] [Spectral analysis] [2016-12-21 12:36:32] [061bcad4f8cbfaa4a6cadfe6faec1e5a] - RMPD [Standard Deviation-Mean Plot] [Standard deviatio...] [2016-12-21 12:37:50] [061bcad4f8cbfaa4a6cadfe6faec1e5a] - RMPD [Exponential Smoothing] [Exponential smoot...] [2016-12-21 12:40:01] [061bcad4f8cbfaa4a6cadfe6faec1e5a] - RMPD [(Partial) Autocorrelation Function] [Partial autocorre...] [2016-12-21 13:06:54] [061bcad4f8cbfaa4a6cadfe6faec1e5a] - RMPD [Spectral Analysis] [Spectral analysis] [2016-12-21 13:20:15] [061bcad4f8cbfaa4a6cadfe6faec1e5a] - RMPD [Chi-Squared Test, McNemar Test, and Fisher Exact Test] [a] [2017-01-22 21:09:42] [29aab2222b4b721088e78b64014cd237] - RMPD [Standard Deviation-Mean Plot] [sd mean plot] [2016-12-21 13:22:01] [061bcad4f8cbfaa4a6cadfe6faec1e5a] - RMPD [Exponential Smoothing] [Exponential smoot...] [2016-12-21 13:36:48] [061bcad4f8cbfaa4a6cadfe6faec1e5a] - RMPD [ARIMA Backward Selection] [Arima backwards] [2016-12-21 13:45:55] [061bcad4f8cbfaa4a6cadfe6faec1e5a] - RMPD [ARIMA Forecasting] [ARIMA forecast] [2016-12-21 13:49:45] [061bcad4f8cbfaa4a6cadfe6faec1e5a] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 4 2 5 2 4 2 4 1 4 2 5 2 5 2 4 1 4 1 5 1 5 1 4 1 4 1 4 1 4 2 5 1 4 2 3 2 4 2 5 1 4 2 5 2 4 1 4 1 3 1 4 1 4 1 4 1 4 1 3 2 4 1 5 1 4 2 4 1 5 1 4 2 3 1 2 1 5 2 4 2 5 2 4 2 4 2 4 2 3 2 4 2 4 2 3 1 3 2 5 1 5 2 5 2 2 1 3 2 2 1 4 1 5 2 4 1 4 2 5 2 5 2 4 2 5 1 4 2 4 1 5 2 3 1 2 2 5 2 4 2 4 1 4 2 3 1 5 2 4 1 5 2 3 1 2 2 5 2 4 1 1 1 4 1 5 2 4 2 5 2 4 2 5 2 4 1 5 2 5 1 4 1 4 1 4 1 4 2 4 2 4 2 4 1 5 2 5 2 4 1 4 1 4 2 2 2 4 2 4 2 4 1 4 1 4 1 4 2 4 2 4 2 4 1 3 1 5 2 4 1 5 1 4 2 5 1 3 1 4 1 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 5 1 4 1 4 2 4 2 2 2 4 1 4 2 3 1 2 1 4 1 4 1 3 2 4 1 5 1 4 1 3 1 3 2 4 1 3 2 4 2 2 2 5 2 4 1 4 1 3 1 4 1 5 2 4 2 2 2 4 2 5 1 4 2 4 1 5 2 4 1 5 1 3 1 4 1 4 1 3 2 4 2 4 1 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = TRUE ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 1 ; par2 = 2 ; par3 = Exact Pearson Chi-Squared by Simulation ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par3 <- 'Pearson Chi-Squared' |