of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_notchedbox1.wasp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Notched Boxplots | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Wed, 14 Dec 2016 15:48:16 +0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2016/Dec/14/t148172741655ehd5r4zfeb133.htm/, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:47:15 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=299532, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:47:15 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Notched Boxplots] [boxplots exogene ...] [2016-12-14 14:48:16] [fc990edc1d276cede8f8c32e7914137c] [Current] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 4 4 4 5 NA 4 4 4 3 3 2 4 3 3 3 5 4 4 3 5 3 4 3 5 4 2 3 5 4 2 4 5 2 2 4 5 1 2 4 4 4 3 2 5 4 3 2 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 3 4 5 1 4 4 3 4 4 2 5 2 NA 2 5 3 4 5 5 3 NA 4 NA 2 3 1 3 1 3 5 4 3 2 3 4 2 2 4 4 NA 3 4 5 4 3 2 4 4 3 4 5 2 4 2 4 3 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 5 5 4 3 4 2 3 2 4 4 3 5 3 4 4 3 4 4 2 1 4 5 3 2 3 5 4 2 2 5 4 3 5 4 3 2 4 4 2 3 3 5 3 5 4 5 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 5 3 3 4 5 3 3 4 5 3 2 4 4 5 3 5 5 4 2 4 5 NA 4 2 4 3 NA 4 4 4 3 5 5 4 1 2 5 1 1 3 4 4 3 4 4 3 NA 3 5 3 2 4 3 4 3 4 3 2 4 4 5 4 3 5 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 NA 4 4 5 4 3 4 4 2 3 4 4 4 5 4 4 2 2 4 5 5 4 4 4 5 3 3 4 2 3 3 4 4 3 2 4 3 4 2 4 3 4 2 2 3 NA 3 4 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 2 4 3 4 3 2 3 2 2 4 4 3 3 5 4 4 4 3 4 3 5 4 4 3 4 5 5 5 5 2 4 3 3 5 4 3 4 5 4 4 5 4 2 2 2 4 3 3 3 5 3 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 NA 5 5 4 4 5 5 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 4 4 2 NA 4 5 3 4 4 4 2 2 4 5 4 5 5 5 5 2 5 4 3 2 5 4 3 2 4 4 3 3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 4 3 NA 4 4 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 1 3 2 4 5 5 4 5 4 4 3 5 3 3 5 4 5 3 2 NA 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 4 5 3 4 5 4 2 4 3 4 4 4 2 5 3 5 5 3 3 2 4 4 4 2 4 1 2 3 2 5 3 3 5 4 4 2 3 5 4 4 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 NA 4 4 3 3 4 4 2 3 4 5 4 4 4 5 2 2 4 5 3 5 5 5 4 4 3 4 3 3 NA 5 2 5 4 5 4 2 4 4 1 4 5 3 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 5 4 5 5 4 4 3 4 4 3 3 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = grey ; par2 = no ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = grey ; par2 = no ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
if(par2=='yes') { |