of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_cronbach.wasp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Cronbach Alpha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Thu, 08 Dec 2016 17:38:22 +0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2016/Dec/08/t1481215372avw5kn8oue390ye.htm/, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:33:34 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=298366, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:33:34 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Cronbach Alpha] [Cronbach Alpha SK...] [2016-12-08 16:38:22] [f8e2c3c70b883e93ecb746821352be11] [Current] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 2 4 3 5 4 22 4 3 3 3 13 1 5 3 3 4 5 4 24 5 4 4 3 16 2 4 4 5 4 5 4 26 4 5 5 3 17 2 3 4 3 3 4 4 21 4 4 4 3 15 2 4 4 5 4 5 4 26 4 4 4 4 16 1 3 4 4 4 5 5 25 5 3 5 3 16 2 3 4 4 3 3 4 21 5 3 5 4 17 2 3 4 5 4 4 4 24 4 4 5 3 16 2 4 5 4 4 5 5 27 4 4 5 4 17 1 4 5 5 4 5 5 28 5 4 5 3 17 1 4 4 2 4 5 4 23 5 4 5 3 17 1 4 4 5 3 5 4 25 4 4 4 3 15 1 4 4 4 3 4 5 24 4 4 4 4 16 1 3 3 5 4 4 5 24 4 3 4 3 14 1 4 4 5 4 2 5 24 4 4 4 4 16 1 3 4 5 4 4 5 25 5 4 5 3 17 2 3 4 5 4 4 5 25 4 4 4 4 16 1 5 5 5 5 5 5 30 NA NA NA NA NA 2 5 5 4 3 4 4 25 3 4 4 4 15 2 4 4 4 4 5 4 25 4 4 5 4 17 2 3 4 5 3 4 5 24 5 4 4 3 16 2 4 4 4 4 5 5 26 4 4 4 3 15 1 4 4 5 4 4 5 26 5 4 4 3 16 2 4 4 5 4 4 4 25 4 4 4 3 15 2 4 4 5 4 4 5 26 4 4 5 4 17 1 3 4 4 4 4 4 23 4 3 5 3 15 1 3 4 4 3 5 5 24 4 4 4 4 16 1 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 15 1 2 4 5 4 5 5 25 4 4 5 3 16 1 5 4 4 4 4 4 25 4 4 5 3 16 1 4 3 5 4 4 4 24 3 4 3 3 13 1 4 5 5 4 5 5 28 4 3 5 3 15 2 5 4 5 4 4 5 27 5 4 4 4 17 1 4 3 5 4 4 5 25 4 4 5 2 15 1 2 3 5 4 5 4 23 4 2 4 3 13 2 4 5 2 4 4 4 23 5 4 5 3 17 1 3 4 5 4 4 4 24 4 4 4 3 15 1 4 3 5 3 4 5 24 3 3 4 4 14 2 4 3 3 4 4 4 22 2 4 4 4 14 1 4 4 5 4 4 4 25 5 4 5 4 18 1 5 4 4 4 4 4 25 4 4 4 3 15 2 4 5 5 4 5 5 28 5 4 5 3 17 2 3 3 4 4 4 4 22 4 3 3 3 13 2 5 5 5 3 5 5 28 4 4 5 3 16 2 5 4 5 3 4 4 25 4 4 4 3 15 2 4 4 4 3 4 5 24 3 4 5 3 15 2 4 4 4 4 4 4 24 4 4 5 3 16 2 3 5 5 3 3 4 23 4 4 4 3 15 2 4 4 4 4 5 4 25 3 4 3 3 13 2 2 3 4 2 3 4 18 NA NA NA NA NA 1 4 5 5 4 4 4 26 5 4 5 3 17 2 5 5 2 4 5 4 25 4 5 5 3 17 1 5 5 5 4 4 4 27 4 5 4 4 17 2 4 3 5 4 5 5 26 2 3 3 3 11 2 4 3 4 3 4 5 23 3 4 4 3 14 1 4 4 5 4 4 4 25 2 4 4 3 13 2 3 4 4 3 3 4 21 4 4 4 3 15 1 3 4 4 4 4 3 22 5 5 4 3 17 1 4 4 4 3 5 4 24 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 5 4 25 4 4 4 3 15 1 5 5 3 4 5 5 27 5 4 5 3 17 2 2 4 4 4 5 5 24 5 4 4 3 16 2 4 4 4 4 5 5 26 4 5 4 3 16 2 3 4 4 4 2 4 21 5 4 4 3 16 2 4 4 5 4 5 5 27 4 4 4 3 15 1 4 2 4 4 4 4 22 4 2 4 2 12 2 4 4 4 3 5 3 23 5 4 5 3 17 1 4 4 4 3 5 4 24 3 4 4 3 14 2 5 4 5 3 3 5 25 2 4 4 4 14 1 3 4 4 3 5 5 24 5 4 4 3 16 2 3 4 4 3 4 5 23 4 4 4 3 15 2 4 5 5 5 5 4 28 4 4 4 3 15 2 4 4 3 4 4 4 23 3 4 3 3 13 1 4 4 4 4 4 4 24 3 3 4 3 13 2 4 4 4 5 5 4 26 4 5 4 4 17 1 3 4 3 4 4 4 22 4 4 4 3 15 2 4 4 4 4 5 4 25 5 3 5 3 16 1 3 4 5 3 5 5 25 3 4 4 3 14 2 3 3 5 4 4 5 24 2 4 4 5 15 1 4 3 5 4 4 4 24 5 4 5 3 17 2 4 4 5 4 4 5 26 4 4 5 3 16 2 3 3 3 4 4 4 21 3 3 3 3 12 1 4 4 4 4 5 4 25 4 4 5 3 16 1 4 4 3 4 5 5 25 5 4 4 4 17 1 4 4 4 4 5 5 26 4 4 5 4 17 2 5 4 4 4 4 4 25 5 5 5 5 20 2 5 4 3 5 4 5 26 4 4 5 4 17 2 4 4 5 4 5 5 27 5 4 5 4 18 2 3 4 5 4 4 5 25 4 4 4 3 15 2 3 4 4 4 4 4 23 5 4 4 4 17 1 4 2 3 3 4 4 20 5 4 2 3 14 2 4 4 5 4 4 3 24 4 4 4 3 15 1 4 4 5 4 4 5 26 4 5 5 3 17 1 4 4 4 4 5 4 25 4 4 5 3 16 1 4 5 4 4 5 3 25 4 5 5 3 17 1 3 4 4 3 5 5 24 4 4 4 3 15 2 4 4 5 4 4 5 26 4 4 4 4 16 2 5 4 3 4 4 5 25 4 5 4 5 18 2 5 4 5 5 4 5 28 5 4 5 4 18 1 4 5 4 4 5 5 27 5 4 4 3 16 2 3 4 5 4 4 5 25 NA NA NA NA NA 2 5 3 4 4 5 5 26 4 4 5 4 17 1 4 4 5 4 4 5 26 4 4 4 3 15 1 5 4 4 4 4 5 26 2 4 4 3 13 2 3 4 4 3 4 4 22 4 4 4 3 15 2 5 4 4 5 5 5 28 4 4 5 4 17 2 4 4 5 3 4 5 25 4 4 4 4 16 2 4 4 3 3 4 3 21 4 4 5 3 16 1 4 4 5 4 4 4 25 4 4 4 3 15 1 4 4 5 4 4 4 25 4 4 4 4 16 1 3 4 5 4 5 3 24 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 4 4 24 3 4 3 3 13 2 4 4 4 3 4 5 24 4 4 4 3 15 2 3 3 4 3 5 5 23 3 3 3 3 12 1 4 4 4 3 4 4 23 5 4 5 5 19 1 3 4 5 4 4 4 24 4 4 4 4 16 2 4 4 5 4 3 4 24 5 4 4 3 16 1 5 4 5 5 5 5 29 4 4 5 4 17 1 5 4 5 4 5 5 28 5 4 4 3 16 2 4 4 4 4 4 3 23 3 4 4 3 14 1 4 4 5 3 4 4 24 4 4 4 3 15 1 3 4 4 3 4 5 23 3 4 4 3 14 1 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 5 4 25 4 4 4 3 15 2 4 5 3 4 4 4 24 4 4 5 4 17 2 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 3 15 2 4 4 4 3 4 4 23 5 4 4 3 16 2 4 4 4 4 4 5 25 4 4 5 3 16 1 3 4 3 3 4 4 21 4 4 4 3 15 1 4 4 4 3 4 3 22 4 4 4 3 15 2 3 2 4 2 4 4 19 2 3 3 3 11 2 4 4 4 3 5 4 24 4 4 4 4 16 2 5 4 4 3 5 4 25 4 5 4 5 18 1 2 4 4 3 3 5 21 3 3 4 3 13 2 3 3 4 4 4 4 22 2 3 3 3 11 1 4 4 4 3 4 4 23 4 4 4 4 16 1 5 5 4 4 5 4 27 4 4 5 5 18 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 4 5 5 4 4 4 26 4 4 4 3 15 2 5 5 5 5 5 4 29 5 5 5 4 19 1 4 5 5 4 5 5 28 4 5 5 3 17 1 4 4 4 3 4 5 24 3 3 4 3 13 1 3 4 5 4 5 4 25 3 4 4 3 14 1 4 4 5 4 4 4 25 4 4 4 4 16 2 4 4 2 4 4 4 22 3 4 3 3 13 1 4 4 3 4 5 5 25 4 5 5 3 17 2 4 4 4 4 5 5 26 2 4 4 4 14 2 5 4 5 3 5 4 26 5 5 5 4 19 2 4 3 5 4 4 4 24 4 3 4 3 14 2 4 4 5 4 4 4 25 4 4 4 4 16 1 3 3 2 3 4 4 19 3 3 3 3 12 1 4 5 5 4 4 3 25 4 4 4 4 16 1 4 4 4 3 4 4 23 5 4 4 3 16 1 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 3 15 2 3 4 5 3 5 5 25 2 4 3 3 12 2 4 4 5 4 4 5 26 4 4 4 3 15 2 5 4 5 4 5 4 27 5 4 5 3 17 2 4 4 5 4 3 4 24 3 4 3 3 13 1 2 3 5 4 4 4 22 4 4 4 3 15 2 4 4 4 4 4 5 25 5 4 5 4 18 1 4 3 4 3 5 5 24 4 4 4 3 15 2 4 4 4 4 4 3 23 5 5 5 3 18 1 4 5 5 5 4 4 27 3 4 4 4 15 1 5 4 3 4 4 4 24 4 4 4 3 15 1 5 4 4 3 4 4 24 4 4 4 4 16 1 3 3 4 4 5 5 24 3 3 4 3 13 1 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 5 4 25 3 4 3 3 13 2 2 3 4 5 5 4 23 3 4 4 5 16 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = TRUE ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = TRUE ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
library(psych) |